2020 Yılı Mezunları
Fakülte Derecesi Alan Öğrenciler
Derecesi | Numarası | Adı Soyadı | GANO | Bölümü |
---|---|---|---|---|
1 | 16020230 | Cansel TELLİ | 3,9 | Psikoloji |
2 | 16020565 | Hilal AKGÜN | 3,81 | Felsefe |
3 | 16020490 | Mahitap SEL | 3,78 | Arkeoloji |
Bölüm Derecesi Alan Öğrenciler
Arkeoloji
Derecesi | Numarası | Adı Soyadı | GANO | Bölümü |
---|---|---|---|---|
1 | 16020490 | Mahitap SEL | 3,78 | Arkeoloji |
2 | 15020055 | Ümmühan KIĞILCIM | 2,89 | Arkeoloji |
3 | 15020720 | Okan SARAL | 2,78 | Arkeoloji |
Coğrafya
Derecesi | Numarası | Adı Soyadı | GANO | Bölümü |
---|---|---|---|---|
1 | 16020099 | Elif ARSLANTAŞ | 3,73 | Coğrafya |
2 | 16020171 | Edanur TEKDEMİR | 3,6 | Coğrafya |
3 | 16020345 | Ebru ŞAHİNOĞLU | 3,6 | Coğrafya |
Felsefe
Derecesi | Numarası | Adı Soyadı | GANO | Bölümü |
---|---|---|---|---|
1 | 16020565 | Hilal AKGÜN | 3,81 | Felsefe |
2 | 16020530 | Ünzile KILIÇ | 3,55 | Felsefe |
3 | 16020417 | Aysu CİDDİ | 3,52 | Felsefe |
Kimya
Derecesi | Numarası | Adı Soyadı | GANO | Bölümü |
---|---|---|---|---|
1 | 16020071 | Rabia YARDİBİ | 3,06 | Kimya |
Matematik
Derecesi | Numarası | Adı Soyadı | GANO | Bölümü |
---|---|---|---|---|
1 | 16020127 | Selime Beyza ÖZÇEVİK | 3,7 | Matematik |
2 | 16020430 | Semanur ÖZDEMİR | 3,6 | Matematik |
3 | 16020376 | Eda KURT | 3,33 | Matematik |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Derecesi | Numarası | Adı Soyadı | GANO | Bölümü |
---|---|---|---|---|
1 | V16020018 | Habibe Göksu ÇENESİZ | 3,19 | Moleküler Biyoloji ve Genetik |
2 | V16020035 | Elif ACAR | 3,01 | Moleküler Biyoloji ve Genetik |
3 | V16020017 | Arzu Can YILMAZ | 2,86 | Moleküler Biyoloji ve Genetik |
Psikoloji
Derecesi | Numarası | Adı Soyadı | GANO | Bölümü |
---|---|---|---|---|
1 | 16020230 | CANSEL TELLİ | 3,9 | Psikoloji |
2 | 16020172 | DİLEK KAHRAMAN | 3,74 | Psikoloji |
3 | 16020501 | MELDA BALDIRAN | 3,69 | Psikoloji |
Sanat Tarihi
Derecesi | Numarası | Adı Soyadı | GANO | Bölümü |
---|---|---|---|---|
1 | 16020168 | Yasemin KARA | 3,7 | Sanat Tarihi |
2 | 16021017 | Songül DURMUŞ | 3,67 | Sanat Tarihi |
3 | 16020403 | Mehmet Furkan EDE | 3,51 | Sanat Tarihi |
Sosyoloji
Derecesi | Numarası | Adı Soyadı | GANO | Bölümü |
---|---|---|---|---|
1 | 16020160 | MÜNİRE CEREN ŞAŞMAZ | 3,76 | Sosyoloji |
2 | 16021041 | BESTE NİDA ATIŞ | 3,73 | Sosyoloji |
3 | 16020198 | BERŞAN UZUN | 3,58 | Sosyoloji |
Tarih
Derecesi | Numarası | Adı Soyadı | GANO | Bölümü |
---|---|---|---|---|
1 | 16020528 | HAYRİYE KÖSE | 3,73 | Tarih |
2 | 16020484 | ŞULE ŞANLI | 3,62 | Tarih |
3 | 16020033 | DİDEM SİVRİ | 3,54 | Tarih |
Türk Dili ve Edebiyatı
Derecesi | Numarası | Adı Soyadı | GANO | Bölümü |
---|---|---|---|---|
1 | 16020255 | İlker YÜKSEL | 3,55 | TDE |
2 | 16020409 | İlknur GÜRGEN | 3,5 | TDE |
3 | 18020072 | Büşra YILDIRIM | 3,45 | TDE |
Tüm Mezunlarımız
Arkeoloji | Matematik |
Biyoloji | Psikoloji |
Coğrafya | Sanat Tarihi |
Felsefe | Sosyoloji |
Fizik | Tarih |
İstatistik | Türk Dili ve Edebiyatı |
Kimya |